您現在的位置:首頁 >
通知公告
2020年度合格供應商表單(沉降監測、水準測量)
(沉降監測、水準測量)合格供應商 | |||||
序号 | 公司名稱 | 服務内容及金額 | 單位性質 | 提供科室 | 備注 |
1 | 河北省欣航測繪院 | 全省地面沉降監測 水準測量 | 國有地勘單位 | 地環工程處 | |
2 | 河北省地質測繪院 | 全省地面沉降監測 水準測量 | 國有地勘單位 | 地環工程處 | |
3 | 河北地礦建設工程集團公司保定公司 | 全省地面沉降監測 水準測量 | 國有地勘單位 | 地環工程處 | |
4 | 河北省地質工程勘查院 | 全省地面沉降監測 水準測量 | 國有地勘單位 | 地環工程處 | |
5 | 保定慶金商貿有限公司 | 水準測量标石蓋闆(550元/套)及角反射器标牌(550元/塊)采購,安裝費2600元,總價31200元 | 有限公司 | 地面沉降監測室 | |
6 | 河北裡巴斯機電科技發展有限公司 | INSAR角反射器、水準測量标志采購 | 有限公司 | 地面沉降監測室 | |
7 | 基康儀器股份有限公司 | 地面沉降自動監測傳輸系統及其他配套設備(低功耗數據采集儀BGK8001型1台 12000元/台、靜力水準儀BGK4675型2台 12600元/台、靜力水準通氣通液管BGK8003型5台 52.8元/台、電纜BGK02-250V6 共10米 8元/米、技術服務費1項 19000元/項) | 股份有限公司 | 地面沉降監測室 | |
8 | 蘇州南智傳感科技有限公司 | 地面沉降監測(光纖監測)(17850元/孔次)共計8孔次 | 有限公司 | 地面沉降監測室 | |
9 | 河北省地礦局國土資源勘查中心 | 地面沉降監測(光纖監測孔鑽探施工) | 國有地勘單位 | 地面沉降監測室 | |
10 | 河北省地礦局第三水文工程地質大隊 | 基岩标施工 | 國有地勘單位 | 地面沉降監測室 | |
11 | 河北省地礦局第四水文工程地質大隊 | 地面沉降分層标監測(778元/組次,共180組次) | 國有地勘單位 | 地面沉降監測室 | |
12 | 首都師範大學 | 地面沉降監測(InSAR監測),監測面積73129km2總價307000元 | 大中專院校 | 地面沉降監測室 | |
13 | 長安大學 | 河北省地面沉降監測與防治管理信息系統(總價287600元) | 大中專院校 | 地面沉降監測室 | |
14 | 河北地質大學 | 技術咨詢、、地面沉降監測監控綜合分析系統開發 | 大中專院校 | 地災室、沉降室 | |
15 | 河北恩維測繪服務有限公司 | 測繪服務,環境監測服務,工程勘察設計服務,測繪專業技術服務,攝影擴印服務,計算機軟硬件開發及銷售。 | 有限公司 | 礦山室 | |
16 | 河北海潤工程勘察設計有限公司 | 重點地質災害點及勘查區域攝影測量與遙感;地形測量;岩礦試驗等工作 | 有限責任公司 | 石家莊院 | |
17 | 唐山經緯測繪工程有限公司 | 古冶區地質災害隐患的沉降監測 | 有限公司 | 唐山監測院 | |
18 | 唐山蘭德測繪工程有限公司 | 重點地質災害點及勘查區域攝影測量與遙感;地形測量;岩礦試驗等工作 | 有限公司 | 唐山監測院 | |
19 | 河北省地礦局第八地質大隊 | 地災核排查、地質測量、岩礦測試等 | 國有地勘單位 | 唐山監測院 | |
20 | 北京力佳圖科技有限公司 | 重點地質災害點及勘查區域攝影測量與遙感;地形測量;岩礦試驗等工作 | 有限公司 | 唐山監測院 |
責任編輯: 鄭威
相關新聞